Эти токарные станки могут выполнять точение торцов, цилиндрических поверхностей и внутренних отверстий различных деталей, а также метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы. Верхние салазки могут управляться индивидуально с помощью мощности для резки короткой конической поверхности, также могут поворачиваться автоматически с помощью составного движения, объединяющего длинную трубчатую подачу с подачей верхнего салазок, кроме того, станки могут использоваться для сверления, расточки и трепанирования. Они характеризуются мощностью, высокой скоростью вращения шпинделя, высокой жесткостью. Различные детали из черных и цветных металлов могут быть выточены с помощью тяжелой резки инструментами из углеродистого сплава.
Основные характеристики и особенности
Спецификация | модель модели | ||||
CW 61/2 100D | CW 61/2 125D | CW 61/2 140D | CW 61/2 160D | ||
емкость | максимальный диаметр качания над кроватью | ф1040 мм | фф 1290 мм | фф 1440 мм | ф1640 мм |
максимальный диаметр качания над вагоном | фф 650 мм | ф900 мм | фф 1030 мм | фф 1030 мм | |
Максимальный диаметр качания o n зазор | фф 1500 мм | фф 1750 мм | ф1900 мм | ф2100 мм | |
ширина кровати | 755 мм | ||||
Максимальная длина рабочего блока | 1000мм 1500мм 2000мм-12000мм | ||||
два лучших крупнейших кольца для би-бей | 6 т | ||||
шпиндель | нос шпинделя | А 2 15 | |||
диаметный эр шпинделя | Ф120мм Ф130 мм | ||||
конус отверстия шпинделя | метрический номер 140 | ||||
диапазон скорости шпинделя | 3,15-315 об/мин 21 вида (вперед)
3,5-290 об/мин 12 киндов (разворот) |
||||
внутренний диаметр переднего подшипника шпинделя | Ф200 мм | ||||
подача питания | диапазон продольных подач | 0,1-12 об/мин 56 видов | |||
диапазон поперечной подачи | 0,05-6 мм/р 56 видов | ||||
диапазон метрических резьб | 1-120 мм 44 вида | ||||
диапазон резьб дюймов | 3/8-28tpi 3 1 вида | ||||
диапазон мудула threa ds | 0,5-60 мм 45 видов | ||||
диапазон резьб шага | 1-56 тпи 25 видов | ||||
хвостовой стол | конус втулки задней части | Метрик 80 # | |||
путешествие втулки хвостового стока | 300 мм | ||||
диаметр втулки хвостового окда | Ф160 мм | ||||
двигатели | мощность основного двигателя | 22 кВт | |||
быстрый двигатель | 1,5 кВт | ||||
насос охлаждающей жидкости | 0,125 кВт | ||||
вес вес | 5 м | 13600 кг | 14300 кг | 14600 кг | 15100 кг |
На каждый 1 м увеличения или уменьшения вес увеличивается или уменьшается на 900 кг |